治療にかかる費用一覧
保険診療を行っております。
一般診療及びCT検査、超音波検査等を保険診療で行っています。
お気軽にご相談下さい。
保険適応のない方で治療をご希望の場合は下記の自由診療となります 。
※治療費は、現在の所保険適用がない為、自由診療で下記の通りです。
又、当院はセコム損害保険に入られている場合、メディコム保険が適応されます。
自由診療
| セカンドオピニオン ※セカンドオピニオン診察料以外の診察は保険適応となります。 |
\10,500 |
| 免疫活性化血管内治療 | 通常 | \410,000 |
| 初回のみ | \493,500 | |
| 遺伝子血管内治療 | 通常 | \410,000 |
| 初回のみ | \493,500 | |
| ※腫瘍の大きさ等によっては必要薬剤増量に伴う追加料金が発生する場合があります | ||
| ※右の場合に加算料金がかかることがあります。 | 治療箇所の数 最高額 特殊CTの使用 ※1 最高額 特殊物品の使用 ※2 最高額 |
\21,000 \10,500 \57,750 |
| ※1 特殊CTはCTでの精査がより必要とされる場合に行う | ||
| ※2 微細血管に挿入する時に必要なマイクロカテーテルなどです | ||
| 活性化リンパ球治療 ※リンパ球の活性化方法により料金が変わります- - - - - | ||
| 瀬田クリニック方式 | \262,500/1回 | |
| 白山通りクリニック方式 | \630,000/3回 | |
| 高濃度ビタミンC点滴 | \15,750/1回 |
| 免疫ドック | \105,000/1回 |
| マイルド加温療法 | \105,00/1回 |
表示価格はすべて税込み価格です。









